২০১২-২০১৩খ্রি: অর্থবছরেএল.জি,এস.পি' রআওতায় ওয়ার্ডভিত্তিকবাছাইকৃতপ্রকল্পেরচূড়ান্ততালিকাপ্রনয়নকরা সিন্ধান্তগ্রহনকরাহয়।
ক্রমিক | স্কীমেরনাম | ওয়ার্ড | টাকা |
০১ | চেঙ্গাহাটা রিটানিংওয়ালনিমার্ন। | ০১ | ১০০০০০/= |
০২ | সৈয়দপুর বড় পুকুর রিটানিংওয়ালনিমার্ন। | ০২ | ১০০০০০/= |
০৩ | উত্তর জয়কামতা মেম্বার বাড়ি রিটানিংওয়ালনিমার্ন। | ০৩ | ১৫৪২৮২/= |
০৪ | ০৪ | ১১৫০০০/= | |
০৫ | ক.ধনপুর হাজী বাড়ীররাস্তাইটেরসলিং। খ. পশ্চিম নোয়াগাও আমিন মিয়ার বাড়ী রাস্তাইটেরসলিং। | ০৫ | ৬০০০০/= ৬০০০০/= |
০৬ | ০৬
| ১১৫০০০ ৬৫০০০/= | |
০৭ | ০৭ | ১১৫০০০/= ৭০০০০/= | |
০৮ | ০৮ | ১৪৫০০০/= | |
০৯ | ০৯ | ৫০০০০/= ৯৩০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস