২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কা,বি,খা) কর্মসূচীরআওতায় অত্র ইউপি এর জন্য ২৬মে:টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে।
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | পরিমান |
০১ | বাগমারা বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট ও সোলার পেনেল স্থাপন | ০৫ | ৬মেঃটন |
০২ | রাইপুর মাদ্রাসার মাঠ ভরাট | ০৭ | ৬মেঃটন |
০৩ | পরানপুর ব্রিজ হইতে পশ্চিম নোয়াগাও হয়ে উঃ ধনপুর পাকা সড়ক পর্যন্ত রাস্তার পূণনির্মান ও পশ্চিম নোয়াগাও মসজিদে সোলার পেনেল স্থাপন | ০৯ | ৭মেঃটন |
০৪ | কেশনপাড় বাজার হতে মুন্সীবাড়ী হয়ে চাঁদপুর মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পূণনির্মান | ২ | ৭মেঃটন |
২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কা,বি,খা) কর্মসূচীরআওতায় অত্র ইউপি এর জন্য ২৬মে:টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে।
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | পরিমান |
০১ | বাগমারা বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট ও সোলার পেনেল স্থাপন | ০৫ | ৬মেঃটন |
০২ | রাইপুর মাদ্রাসার মাঠ ভরাট | ০৭ | ৬মেঃটন |
০৩ | পরানপুর ব্রিজ হইতে পশ্চিম নোয়াগাও হয়ে উঃ ধনপুর পাকা সড়ক পর্যন্ত রাস্তার পূণনির্মান ও পশ্চিম নোয়াগাও মসজিদে সোলার পেনেল স্থাপন | ০৯ | ৭মেঃটন |
০৪ | কেশনপাড় বাজার হতে মুন্সীবাড়ী হয়ে চাঁদপুর মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পূণনির্মান | ২ | ৭মেঃটন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস