একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
কুমিলস্না সদর দÿÿণ, কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | সমিতির নাম | সদস্য সংখ্যা | সদস্য সঞ্চয় | সরকারি অনুদান | ঋণের পরিমাণ | কিসিত্ম আদায়ের হার (%) |
০১ | বাগমারা | উত্তর জয়তামতা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | ২,৩৯,২০০ | ৫৭৫৫৫০ | ৪০০০০০ | ৭০% |
মে.দৌলতপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | ২২৮০০০ | ৫৬৪৩৫০ | ৩৪০০০০ | ১০০% | ||
কেশনপাড় গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৪৯ | ৭৪৫৫০ | ৩৫৬৯০০ | ১৪০০০০ | ৭০% | ||
সৈয়দপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | ২৬৭৭০০ | ৫৯৫৪৫০ | ৫৮০০০০ | ৯৫% | ||
দুতিয়াপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | ২৮৮০০০ | ৬২৬৩৫০ | ৩৭৫০০০ | ১০০% | ||
মনোহরপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | ১৮৩৭১০ | ৩৯৮৪০০ | ৪৩৫০০০ | ১০০% | ||
নাওড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৫৪ | ১৯৪৪০০ | ৪২১৪০০ | ২২০০০০ | ৯০% | ||
রাইপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | ১৪২৮০০ | ৩১৯৮০০ | ২৫০০০০ | ৮০% | ||
লোলাই গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ | ৩৬০০০ | ১৬৩০০০ | - | - |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS